Αυτονομία Με Ώρες

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ2

Διαμέρισμα ei fi ei*fi ΩΡΕΣ ei*ΩΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΓΙΟ
Α1 0,0663 0,26 0,0172 7 0,4641 3,24612 14,21 7,55
Α2 0,0560 0,36 0,0202 23 1,288 6,24085 27,33 8,83
Α3 0,1128 0,35 0,0395 29 3,2712 14,6781 64,27 17,29
Β1 0,0581 0,31 0,0180 66 3,8346 14,3792 62,96 7,89
Β2 0,0388 0,27 0,0105 3 0,1164 1,42941 6,26 4,59
Β3 0,0637 0,31 0,0197 33 2,1021 8,86993 38,84 8,65
Γ1 0,0569 0,41 0,0233 16 0,9104 5,31916 23,29 10,22
Γ2 0,1084 0,4 0,0434 0 0 4,336 18,99 18,99
Γ3 0,1078 0,35 0,0377 11 1,1858 7,66261 33,55 16,52
Δ1 0,0740 0,21 0,0155 64 4,736 17,0888 74,83 6,80
Δ2 0,0725 0,31 0,0225 1 0,0725 2,48531 10,88 9,84
Ε1 0,0924 0,31 0,0286 30 2,772 11,957 52,36 12,54
Ε2 0,0923 0,25 0,0231 0 0 2,3075 10,10 10,10
ΣΥΝΟΛΑ 1,0000 4,1 0,3193 283 20,7531 100 437,87 139,80
ΕΣΠΘ 0,6807 (1-Σei*fi)
437,87 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΩΡΕΣΤΥΠΟΣ 2

[ fi * ei + mi/Σmi * ( 1-Σfi*ei ) ] * 100ΟΠΟΥ Mi = ei * Ωi

ΟΦΕΙΛΗ=ΤΥΠΟΣ * ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΑΓΙΟ=ei*fi*ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η οφειλή περιλαμβάνει και το Πάγιο