Αυτονομία Με Θερμίδες

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 3

Διαμέρισμα ei fi ei*fi ΩΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΓΙΟ
Α1 0.079 0.26 0.0205 3 3.87906 11.06 5.85
Α2 0.087 0.26 0.0226 11 8.95387 25.52 6.45
Β1 0.102 0.35 0.0357 15 12.6953 36.18 10.17
Β2 0.132 0.39 0.0515 10 11.2315 32.01 14.67
Γ1 0.102 0.35 0.0357 10 9.65352 27.51 10.17
Γ2 0.132 0.39 0.0515 7 9.40646 26.81 14.67
Δ1 0.102 0.35 0.0357 6 7.22011 20.58 10.17
Δ2 0.132 0.39 0.0515 31 24.0069 68.42 14.67
Ε1 0.132 0.29 0.0383 15 12.9533 36.92 10.91
ΣΥΝΟΛΑ 1,0000 3.03 0.3430 108 100 285.00 97.75
ΕΣΠΘ 0.6570 (1-Σei*fi)
285.00 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΥΠΟΣ 3

[ fi * ei + mi/Σmi * ( 1-Σfi*ei ) ] * 100 ΟΠΟΥ Mi = Ωi

ΟΦΕΙΛΗ=ΤΥΠΟΣ*ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ / 100

ΠΑΓΙΟ=ei*fi*ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η οφειλή περιλαμβάνει και το Πάγιο